
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 83 | 37 | |
2 | 68 | 36 | 18 | 14 | 4 | 66 | 33 | |
3 | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 68 | 45 | |
4 | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | |
5 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | |
6 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | |
7 | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 56 | 44 | |
8 | 55 | 36 | 16 | 7 | 13 | 63 | 53 | |
9 | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 59 | 56 | |
10 | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | |
11 | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | |
12 | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | |
13 | 42 | 36 | 9 | 15 | 12 | 39 | 44 | |
14 | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | |
15 | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 59 | |
16 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 42 | 53 | |
17 | 38 | 36 | 11 | 5 | 20 | 63 | 59 | |
18 | 22 | 36 | 4 | 10 | 22 | 35 | 77 | |
19 | 22 | 36 | 5 | 7 | 24 | 31 | 78 | |
20 | 12 | 36 | 2 | 6 | 28 | 25 | 82 |
Ecco la classifica di Premier League 2024/2025 aggiornata in tempo reale.