
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 37 | 27 | 4 | 6 | 99 | 39 | |
2 | 81 | 37 | 25 | 6 | 6 | 76 | 38 | |
3 | 73 | 37 | 21 | 10 | 6 | 64 | 30 | |
4 | 70 | 37 | 19 | 13 | 5 | 54 | 26 | |
5 | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 67 | 49 | |
6 | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 56 | 49 | |
7 | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 57 | 56 | |
8 | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 41 | 45 | |
9 | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 47 | 51 | |
10 | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 35 | 44 | |
11 | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 35 | 44 | |
12 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 53 | |
13 | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 33 | 37 | |
14 | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 37 | 47 | |
15 | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 44 | 56 | |
16 | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 51 | |
17 | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 38 | 51 | |
18 | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 36 | 56 | |
19 | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 59 | |
20 | 16 | 37 | 4 | 4 | 29 | 26 | 87 |
Ecco la classifica di Liga 2024/2025 aggiornata in tempo reale.