
La Classifica Europa League presenta risultati delle parite aggiornati in tempo reale. Il tabellone è ordinato per squadra in ordine decrescente, ossia dalla prima che domina in vetta alla classifica, con il punteggio corrispondente e alcune statistiche su prestazioni e numero di gol. Consulta l'Albo d'oro Europa League anno per anno e conosci i migliori marcatori della storia del campionato.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | |
| 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | |
| 6 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | |
| 7 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | |
| 9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | |
| 10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | |
| 11 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
| 12 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | |
| 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| 14 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | |
| 15 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| 16 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | |
| 17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | |
| 18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | |
| 19 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
| 20 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |
| 21 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
| 22 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | |
| 23 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
| 24 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | |
| 25 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
| 26 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 27 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | |
| 28 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
| 29 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | |
| 30 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | |
| 31 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
| 32 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | |
| 33 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| 34 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | |
| 35 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | |
| 36 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | 














